shakkitilastoja > valintalistoja > edustusvalintalista 25.5.2015

Edustusvalintalista 25.5.2015

# nimi v.luku h.selo h.elo h.suor. suor.jakso
1 Tomi Nybäck 2665½ 2641 2615 2690 2014-06-29:7...2015-02-08:1
2 Daniel Ebeling 2583 2534 2460 2632 2014-02-09:1...2014-08-14:10
3 Mikael Agopov 2529½ 2504 2447 2555 2014-08-14:6...2015-02-01:1
4 Mika Karttunen 2528 2492 2445 2564 2014-02-08:1...2014-08-14:6
5 Tapani Sammalvuo 2501½ 2464 2455 2539 2014-10-26:3...2015-01-25:5
6 Vilka Sipilä 2494 2451 2457 2531 2014-11-30:5...2015-03-08:5
7 Henri Pohjala 2481 2445 2409 2517 2014-06-08:2...2014-07-13:9
8 Tommi Luukkonen 2454½ 2412 2380 2497 2014-04-25:5...2014-06-17:7
9 Antti Pihlajasalo 2451 2460 2442
10 Sampsa Nyysti 2440 2425 2377 2455 2014-09-28:1...2015-05-24:6
11 Heikki Lehtinen 2412½ 2417 2408
12 Jussi Tella 2409 2410 2408
13 Joose Norri 2407 2405 2373 2409 2014-04-25:3...2014-07-13:3
14 Roope Kiuttu 2383½ 2405 2362
15 Tero Kokkila 2378½ 2336 2318 2421 2014-03-08:1...2014-10-19:1
16 Frans Valli 2374 2359 2320 2389 2014-04-25:8...2014-11-02:3
Petri Kekki 2374 2369 2352 2379 2014-03-08:1...2014-09-27:1
18 Risto Tuominen 2371½ 2331 2309 2412 2014-02-08:1...2014-10-19:1
19 Heikki Westerinen 2370 2348 2318 2392 2014-05-04:2...2014-07-12:6
20 Jouni Yrjölä 2368 2369 2367 2312 2014-06-14:6...2015-03-14:1
21 Veijo Mäki 2361½ 2352 2371
22 Miikka Mäki-Uuro 2355½ 2356 2333 2355 2014-03-02:2...2014-05-25:2
23 Pekka Köykkä 2351½ 2333 2311 2370 2014-07-13:2...2015-01-04:7
24 Jari Järvenpää 2342½ 2318 2287 2367 2014-02-23:3...2014-06-17:5
25 Asko Hentunen 2335½ 2330 2306 2341 2014-03-07:1...2015-03-13:1
26 Janne Mertanen 2330 2326 2334 2255 2014-07-13:3...2015-01-04:6
27 Mikael Nouro 2327½ 2331 2324
28 Esko-Matti Hakulinen 2327 2323 2331
29 Yrjö Rantanen 2323 2321 2325 2304 2014-02-09:1...2015-03-13:1
30 Antti Virtanen 2321 2328 2314 2199 2014-02-08:1...2015-03-15:1

Juha Kivijärvi