suomeksi / in Finnish
chess statistics > future national masters

Future national masters

rating

# name club rating games prediction
1 Yiming Zhang Aatos 2186 157 2026-12
2 Pessi Heino EtVaS 2182 151 2026-12
3 Kasper Kivimäki Pässi 2179 41 2027-09
4 Tamas Martinec TammerSh 2175 43 2027-12
5 Herman Hietanen EtVaS 2171 210 2027-01
6 Evgeny Kholopov KymS 2166 13 2030
7 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-08
8 Klas Sandholm KarjUra 2154 3 2072
9 Niklas Jaakkola TammerSh 2153 35 2028-09
10 Mikke Vesa HSK 2152 137 2027-04
11 Marko Tauriainen KS-58 2151 3
12 Sami Hallenberg EtVaS 2146 18
13 Lars Byggmästar TuTS 2145 6
14 Matti Kauranen HSK 2144 7 2051
15 Jukka Nordlund PSY 2139 13 2037
16 Jorma Lehtioksa TammerSh 2135 11
17 Jan Sund KäpSK 2130 23
18 Arto Pitkäaho RaahLi 2130 12 2030
19 Eeli Asikainen TuTS 2122 107 2028-03
20 Rayan Mashhadi Aghajan MatSK 2121 144 2027-07
21 Marko Honkanen KäpSK 2121 28 2034
22 Marko Korhonen LprSK 2120 25 2029-09
23 Kari Kinnunen VSS 2119 16 2037
24 Erkki Suomalainen RaahLi 2119 6
25 Jussi Hämäläinen JoeSK 2119 3 2036
26 Lauri Särkiö LahS 2114 12 2032
27 Aleksi Olander PSY 2113 32
28 Lauri Mäkelä RaahLi 2113 17 2038
29 Kari Tammela VSS 2110 15
30 Lilja Bederdin JärvSK 2109 60

ennuste

# name club rating games prediction
1 Yiming Zhang Aatos 2186 157 2026-12
2 Pessi Heino EtVaS 2182 151 2026-12
3 Herman Hietanen EtVaS 2171 210 2027-01
4 Mikke Vesa HSK 2152 137 2027-04
5 Rayan Mashhadi Aghajan MatSK 2121 144 2027-07
6 Kasper Kivimäki Pässi 2179 41 2027-09
7 Tamas Martinec TammerSh 2175 43 2027-12
8 Eeli Asikainen TuTS 2122 107 2028-03
9 Joel Molander HSC 2043 94 2028-06
10 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-08
11 Niklas Jaakkola TammerSh 2153 35 2028-09
12 Matias Tuominen TuTS 2029 232 2028-09
13 Aarni Ödner HyvSK 2076 199 2028-10
14 Konsta Kallunki RaahLi 2098 152 2028-11
15 Sara-Olivia Sippola KurVi 2086 54 2028-12
16 Sameli Kaitaranta HSK 2073 122 2029-03
17 Tomi Piirto SeinSK 2059 71 2029-04
18 Marko Remes JyS 2079 26 2029-05
19 Marko Korhonen LprSK 2120 25 2029-09
20 Juha Jordan HämSK 2104 37 2029-12
21 Onni Ruusunen TammerSh 2037 108 2030
22 Onni Korjus LprSK 2058 65 2030
23 Arto Pitkäaho RaahLi 2130 12 2030
24 Evgeny Kholopov KymS 2166 13 2030
25 Henrik Lönnqvist JakSK 2087 26 2030
26 Benjamin Helander VSS 2064 14 2030
27 Radmir Vorobyov MatSK 2079 140 2031
28 Lauri Komulainen LahS 2068 45 2031
29 Ville-Veikko Koivusalo KurVi 2033 32 2031
30 Hannu Joentausta LahS 2094 24 2031

Juha Kivijärvi