in English / englanniksi
shakkitilastoja > tulevat shakkimestarit

Tulevat shakkimestarit

selo

# nimi seura selo pelejä ennuste
1 Kim Kåhre HSK 2194 113 2024-11
2 Tamas Martinec TammerSh 2179 77 2025-03
3 Lars Byggmästar TuTS 2162 8 2027-08
4 Jorma Lehtioksa TammerSh 2162 4
5 Kasper Kivimäki Pässi 2156 39 2026-01
6 Evgeny Kholopov KymS 2156 9
7 Klas Sandholm KarjUra 2154 12
8 Marko Tauriainen KS-58 2154 8 2029
9 Sami Hallenberg EtVaS 2151 19
10 Jan Sund KäpSK 2151 14 2026-09
11 Harri Laakso EtVaS 2148 12 2071
12 Matti Kauranen HSK 2143 10 2043
13 Kari Kinnunen VSS 2141 10 2035
14 Erkki Suomalainen RaahLi 2141 5
15 Aleksi Olander PSY 2135 30
16 Jukka Nordlund PSY 2132 11
17 Petteri Arstila TSY 2131 18 2064
18 Kari Tammela VSS 2131 4 2032
19 Antti Kahri Gambiitti 2128 5
20 Lauri Hagelberg LahS 2122 15 2028
21 Aaro Salmelin JyS 2120 25 2028
22 Jaakko Kukkonen KS-58 2119 6
23 Niklas Jaakkola TammerSh 2117 80 2025-09
24 Lilja Bederdin JärvSK 2117 62
25 Timo Holopainen KäpSK 2116 14
26 Markku Iivonen TammerSh 2115 4
27 Jukka Behm JoeSK 2115 1 2070
28 Konsta Kapanen TuSKa 2113 1
29 Otto Räsänen EtVaS 2112 10
30 Lauri Mäkelä RaahLi 2111 18

ennuste

# nimi seura selo pelejä ennuste
1 Kim Kåhre HSK 2194 113 2024-11
2 Tamas Martinec TammerSh 2179 77 2025-03
3 Niklas Jaakkola TammerSh 2117 80 2025-09
4 Kasper Kivimäki Pässi 2156 39 2026-01
5 Jan Sund KäpSK 2151 14 2026-09
6 Niko Mustonen MatSK 2041 95 2026-11
7 Anton Sinitsyn HSK 2017 100 2027-03
8 Lars Byggmästar TuTS 2162 8 2027-08
9 Eero Salmenkivi ESK 2093 50 2027-11
10 Eeli Asikainen TuTS 2053 102 2027-11
11 Jami Valpas KurVi 2026 146 2027-12
12 Mika Puittinen Aatos 2013 66 2028
13 Konsta Kallunki RaahLi 2003 137 2028
14 Aaro Salmelin JyS 2120 25 2028
15 Lauri Hagelberg LahS 2122 15 2028
16 Janne Kaseva LoimSK 2053 25 2028
17 Rami Kivilahti Aatos 2072 18 2029
18 Marko Tauriainen KS-58 2154 8 2029
19 Toni Vainikka HämSK 2074 80 2029
20 Lassi Kokkonen MatSK 2011 48 2030
21 Timo Kekäläinen HämSK 2022 13 2031
22 Arto Pitkäaho RaahLi 2104 10 2031
23 Kari Tammela VSS 2131 4 2032
24 Jussi Peurala PSY 2010 30 2032
25 Antti Koskinen TuSKa 2031 17 2033
26 Juho Pelto SalSK 2080 8 2033
27 Joni Sokolov KokkSK 2053 11 2033
28 Mikael Calonius KäpSK 2071 15 2034
29 Juha Jordan ImSh-48 2042 9 2034
30 Kari Kinnunen VSS 2141 10 2035

Juha Kivijärvi