suomeksi / in Finnish
chess statistics > best Finnish players in ICC

Best Finnish players in ICC

Blitz
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 Chitondo Veli-Pekka Sinervuo 1636 16215 1 FrozenShade Tomi Nybäck 3293 9490
2 LuckyMate Johannes Enroth 1603 128948 2 sammis Tapani Sammalvuo 3219 3865
3 LynxLynx * 1598 38503 3 flowerchild * 3212 3118
4 valkmaki 1598 26499 4 Melekone Mika Karttunen 3066 8274
5 Doublelizard2 1529 43661 5 duendecilla Heikki Kallio 3029 4081
6 Lelu81 1488 32684 6 ZAPPI Timo Pääkkönen 2958 11236
7 Torni 1272 63078 7 talitilt Olli Salmensuu 2956 3027
8 JuMi 1267 4722 8 Hyrde Henri Pohjala 2955 974
9 ilmari Eero Pietilä 1266 54023 9 HobbyChess Jan Ristoja 2831 3228
10 tapsatal * 1207 41673 10 ahmatti Aleksei Holmsten 2825 2905
11 saksipotku Daniel Ebeling 2811 956
12 mishel Mikael Agopov 2809 7830
13 qwe Jussi Tella 2777 4150
14 JekkuNaama Juha Hynninen 2772 6202
15 Nyysti Sampsa Nyysti 2771 2071
16 Kgarde Kimmo Välkesalmi 2764 10622
17 vempula Veijo Mäki 2759 1593
18 Meditator Tommi Luukkonen 2748 1648
19 Piterchess 2723 7683
20 HSK Markku Hartikainen 2709 26014
21 Philidor Risto Nevanlinna 2686 3876
22 Combinavich Tor-Erik Lindqvist 2681 557
23 mega Marko Manninen 2651 1144
24 Rahjus Yrjö Rantanen 2645 948
25 HUR Helge Ruotanen 2604 8875
26 sisis Olli Sisättö 2602 1015
27 Werewolf 2592 4463
28 KoolMan 2588 12949
29 heileh Heikki Lehtinen 2583 228
30 MrHarms * 2544 572
31 TurboTortilla * 2529 3211
32 Niina Niina Koskela 2527 78
33 KH Kari Heinola 2525 3114
34 Nippis Timo Nippula 2520 3468
35 Kazhdan Eero Raaste 2520 1176
36 Kenna * 2515 2103
37 AnttiLaato Antti Laato 2506 6592
38 Big-Master Lars Byggmästar 2505 16697
39 othello Henrik Järnström 2486 48416
40 Nusbaum * 2465 4325
41 Warhabid 2459 1270
42 BackdoorThreat 2443 1224
43 Kortsu * 2437 3428
44 solttu Ville Länsimäki 2435 4808
45 hardmember * 2434 6136
46 mikkot * 2433 8492
47 nurmi 2412 2242
48 Tauski 2411 1072
49 HorseheadNebula 2403 808
50 Fondeo 2401 31493
Bullet
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 LynxLynx * 1171 60823 1 FrozenShade Tomi Nybäck 2772 1448
2 AZ79 Antti Pihlajasalo 2701 4968
3 ahmatti Aleksei Holmsten 2666 28575
4 HobbyChess Jan Ristoja 2640 15184
5 ZAPPI Timo Pääkkönen 2633 31242
6 duendecilla Heikki Kallio 2627 2208
7 sammis Tapani Sammalvuo 2565 782
8 talitilt Olli Salmensuu 2520 2293
9 Nyysti Sampsa Nyysti 2493 211
10 Melekone Mika Karttunen 2446 189
11 Hyrde Henri Pohjala 2443 1064
12 vempula Veijo Mäki 2403 153
13 JekkuNaama Juha Hynninen 2398 2564
14 KH Kari Heinola 2386 23695
15 Combinavich Tor-Erik Lindqvist 2346 1370
16 saksipotku Daniel Ebeling 2346 788
17 MrHarms * 2336 9349
18 sisis Olli Sisättö 2323 4872
19 HUR Helge Ruotanen 2322 18970
20 Piterchess 2313 17457
21 mega Marko Manninen 2283 57
22 solttu Ville Länsimäki 2278 6108
23 dah8 Perttu Anttila 2266 839
24 KoolMan 2250 1329
25 Kenna * 2240 6851
26 BackdoorThreat 2211 1397
27 Big-Master Lars Byggmästar 2186 33676
28 Rahjus Yrjö Rantanen 2175 213
29 Nippis Timo Nippula 2163 10030
30 TurboTortilla * 2159 2252
31 HSK Markku Hartikainen 2157 1270
32 Kuusaa Jyrki Lehtosaari 2142 220675
33 Niko Niko Simola 2139 60956
34 Werewolf 2137 1187
35 zikoku 2136 6073
36 Philidor Risto Nevanlinna 2122 372
37 onegood 2115 184
38 sirkkeli 2114 6184
39 AnttiLaato Antti Laato 2101 1007
40 Aatos Lassi Linnanen 2097 1414
5-minute
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 peksi Pekka Köykkä 2384 14035 1 AZ79 Antti Pihlajasalo 2616 11201
2 Melekone Mika Karttunen 2599 7926
3 Hyrde Henri Pohjala 2581 1444
4 Kamehameha Vilka Sipilä 2575 1089
5 FrozenShade Tomi Nybäck 2561 881
6 duendecilla Heikki Kallio 2560 642
7 sisis Olli Sisättö 2549 6602
8 brujita * 2543 607
9 saksipotku Daniel Ebeling 2537 1554
10 HSK Markku Hartikainen 2526 10495
11 ZAPPI Timo Pääkkönen 2523 3730
12 peksi Pekka Köykkä 2503 14035
13 JekkuNaama Juha Hynninen 2503 4191
14 Kortsu * 2500 3226
15 sammis Tapani Sammalvuo 2478 1020
16 mishel Mikael Agopov 2475 13876
17 Kgarde Kimmo Välkesalmi 2467 5602
18 HobbyChess Jan Ristoja 2464 3414
19 nurmi 2453 3496
20 Nyysti Sampsa Nyysti 2434 3349
21 Meditator Tommi Luukkonen 2432 4154
22 Leijona 2430 3629
23 BackdoorThreat 2405 3483
24 XL200 * 2397 103
25 Rahjus Yrjö Rantanen 2396 4996
26 MaidenHead 2395 5235
27 Philidor Risto Nevanlinna 2390 7215
28 Kultainenmaali 2387 955
29 TigerPetrosjan Marko Manninen 2386 8036
30 Warhabid 2382 4356
31 jahveni Jani Ahvenjärvi 2381 4324
32 dah8 Perttu Anttila 2379 2847
33 vempula Veijo Mäki 2375 179
34 talitilt Olli Salmensuu 2373 775
35 onegood 2367 4278
36 kuminaama * 2365 28052
37 Ronnie25 2361 366
38 BigH Henri Torkkola 2357 8882
39 heileh Heikki Lehtinen 2350 3726
40 Kazhdan Eero Raaste 2346 3399
3-minute
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 FlyingFinn 1793 2024 1 AZ79 Antti Pihlajasalo 2444 7450
2 Hyrde Henri Pohjala 2424 371
3 Melekone Mika Karttunen 2422 942
4 nurmi 2417 1790
5 XL200 * 2413 4347
6 saksipotku Daniel Ebeling 2405 1975
7 ZAPPI Timo Pääkkönen 2404 3237
8 JekkuNaama Juha Hynninen 2381 6418
9 dah8 Perttu Anttila 2374 2480
10 HobbyChess Jan Ristoja 2361 1226
11 Kamehameha Vilka Sipilä 2354 374
12 Pyk123 2353 3971
13 sisis Olli Sisättö 2342 4017
14 sisu 2326 616
15 Piterchess 2321 766
16 Werewolf 2315 4901
17 Nyysti Sampsa Nyysti 2282 29
18 Big-Master Lars Byggmästar 2255 9107
19 Meditator Tommi Luukkonen 2255 792
20 R2-D2 2254 1940
21 HorseheadNebula 2242 5521
22 Kgarde Kimmo Välkesalmi 2242 2154
23 AnttiLaato Antti Laato 2239 15503
24 Tasmaniandevil * 2236 19147
25 Ronnie25 2232 4034
26 BackdoorThreat 2232 213
27 Leijona 2231 1017
28 jahveni Jani Ahvenjärvi 2225 2269
29 zikoku 2220 2785
30 Nusbaum * 2215 18274
31 NFork Jari Järvenpää 2214 832
32 TigerPetrosjan Marko Manninen 2194 3654
33 Tauski 2176 1321
34 peksi Pekka Köykkä 2176 1014
35 TurboTortilla * 2171 3478
36 Warhabid 2169 1746
37 MaidenHead 2166 4603
38 mishel Mikael Agopov 2150 48
39 Combinavich Tor-Erik Lindqvist 2143 277
40 HUR Helge Ruotanen 2138 25240
1-minute
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 onsehurja 1594 84128 1 FrozenShade Tomi Nybäck 2591 5120
2 LynxLynx * 1018 88522 2 AZ79 Antti Pihlajasalo 2550 42983
3 Hyrde Henri Pohjala 2513 1700
4 ZAPPI Timo Pääkkönen 2500 70129
5 HobbyChess Jan Ristoja 2489 5862
6 Kamehameha Vilka Sipilä 2486 8230
7 sisis Olli Sisättö 2479 8306
8 ahmatti Aleksei Holmsten 2477 14538
9 nurmi 2451 3270
10 JekkuNaama Juha Hynninen 2446 15009
11 saksipotku Daniel Ebeling 2445 2238
12 dah8 Perttu Anttila 2440 55164
13 sammis Tapani Sammalvuo 2439 2459
14 Melekone Mika Karttunen 2413 2568
15 Nyysti Sampsa Nyysti 2375 838
16 R2-D2 2350 20257
17 zikoku 2328 23841
18 Combinavich Tor-Erik Lindqvist 2323 23975
19 onegood 2276 13239
20 BackdoorThreat 2275 715
21 Warhabid 2264 332
22 XL200 * 2255 3292
23 HorseheadNebula 2238 1840
24 Ronnie25 2238 395
25 MrHarms * 2235 55813
26 HSK Markku Hartikainen 2233 3948
27 Kenna * 2229 10055
28 Laatokka 2226 546
29 Anecdotti 2219 79960
30 talitilt Olli Salmensuu 2219 3394
31 Big-Master Lars Byggmästar 2217 46879
32 DarkBlue 2217 22520
33 sisu 2214 224
34 Philidor Risto Nevanlinna 2210 15783
35 TurboTortilla * 2209 8141
36 Werewolf 2202 1926
37 peksi Pekka Köykkä 2196 6963
38 KH Kari Heinola 2190 101145
39 Leijona 2169 1070
40 MaidenHead 2163 7633
Standard
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 LynxLynx * 1768 8876 1 Melekone Mika Karttunen 2539 50
2 Janowski 1453 17349 2 ZAPPI Timo Pääkkönen 2518 109
3 Visin 1228 15083 3 HSK Markku Hartikainen 2501 134
4 Kgarde Kimmo Välkesalmi 2497 41
5 Kuusaa Jyrki Lehtosaari 2465 92
6 Meditator Tommi Luukkonen 2456 655
7 JekkuNaama Juha Hynninen 2445 269
8 sammis Tapani Sammalvuo 2400 160
9 mishel Mikael Agopov 2381 25
10 X-paroni Pasi Terästi 2352 86
11 refxfer 2347 21
12 HobbyChess Jan Ristoja 2325 26
13 LeonidEinStein Antti Pihlajasalo 2288 44
14 BigH Henri Torkkola 2277 794
15 TurboTortilla * 2274 132
16 satmoman Juha Mäki 2270 1062
17 Problemist * 2266 43
18 KH Kari Heinola 2256 45
19 Turtsi Tauno Turtiainen 2245 86
20 peksi Pekka Köykkä 2236 82
21 Werewolf 2234 130
22 Allan2 2228 1971
23 othello Henrik Järnström 2210 209
24 thxgg Tuomo Pasanen 2202 347
25 Kortsu * 2190 1885
26 jahveni Jani Ahvenjärvi 2182 70
27 SamSamich Sami Myllyniemi 2161 195
28 HorseheadNebula 2161 60
29 saksipotku Daniel Ebeling 2157 70
30 nurmi 2155 613
31 Lelu81 2154 421
32 solttu Ville Länsimäki 2135 42
33 NFork Jari Järvenpää 2132 24
34 geosammakko 2128 178
35 koni * 2123 1154
36 shakkimestari Touko Setälä 2119 297
37 LynxLynx * 2117 8876
38 Mylly Martti Myllyniemi 2117 1562
39 tasma 2109 3346
40 saira Jaakko Saarinen 2093 270
15-minute
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 ZebJoe3 1560 107 1 Hyrde Henri Pohjala 2388 262
2 HSK Markku Hartikainen 2368 698
3 Leijona 2325 48
4 Kgarde Kimmo Välkesalmi 2299 274
5 JekkuNaama Juha Hynninen 2275 317
6 nurmi 2272 812
7 Meditator Tommi Luukkonen 2268 23
8 saksipotku Daniel Ebeling 2250 25
9 HorseheadNebula 2236 56
10 Nippis Timo Nippula 2219 185
11 peksi Pekka Köykkä 2214 39
12 jahveni Jani Ahvenjärvi 2212 148
13 refxfer 2201 292
14 satmoman Juha Mäki 2196 1939
15 Kultainenmaali 2187 22
16 BigH Henri Torkkola 2186 8563
17 PUUNTUUPPAAJA * 2178 1181
18 Valaisu Valo Hallman 2162 764
19 TurboTortilla * 2157 1448
20 Runku 2147 76
21 Lelu81 2141 2505
22 Werewolf 2141 68
23 ISaatana 2130 361
24 TigerPetrosjan Marko Manninen 2123 53
25 thxgg Tuomo Pasanen 2116 556
26 mishel Mikael Agopov 2116 27
27 tasma 2097 4674
28 Pancake * 2087 25
29 Laatokka 2078 471
30 Problemist * 2059 799
45-minute
current best
# handle name rating games # handle name rating games
Chess960
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 Hyrde Henri Pohjala 2111 390
2 AZ79 Antti Pihlajasalo 2015 355
3 ZAPPI Timo Pääkkönen 1935 229
4 HobbyChess Jan Ristoja 1926 344
5 JekkuNaama Juha Hynninen 1922 66
6 HorseheadNebula 1857 1257
7 Rikhard 1807 2906
8 saksipotku Daniel Ebeling 1777 57
9 Leijona 1763 72
10 refxfer 1746 424
11 thxgg Tuomo Pasanen 1732 92
12 Philidor Risto Nevanlinna 1705 21
13 nurmi 1686 43
14 Badazz 1676 24
15 PUUNTUUPPAAJA * 1671 22
16 Maximuz 1644 273
17 Aatos Lassi Linnanen 1641 46
18 forthehellofit 1629 1689
19 villevainio Ville Vainio 1621 47
20 Werewolf 1602 25
21 jahveni Jani Ahvenjärvi 1584 26
22 jaska Risto Berglund 1547 113
23 juice 1536 4041
24 Problemist * 1525 57
25 Crux-Ansata 1470 64
26 Tatta Tage Ekberg 1424 625
27 Draglis 1369 27
28 Deepblue84 1336 41
29 Jospa 1282 66
Wild
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 duendecilla Heikki Kallio 2226 56
2 ZAPPI Timo Pääkkönen 2163 61
3 Nyysti Sampsa Nyysti 2148 21
4 LeonidEinStein Antti Pihlajasalo 2078 160
5 HobbyChess Jan Ristoja 2068 1606
6 Melekone Mika Karttunen 2039 20
7 Pasi * 2029 13302
8 koni * 1980 38
9 Kuusaa Jyrki Lehtosaari 1967 1044
10 saksipotku Daniel Ebeling 1966 149
11 qwe Jussi Tella 1965 29
12 othello Henrik Järnström 1944 138
13 JekkuNaama Juha Hynninen 1897 425
14 nurmi 1868 694
15 sammis Tapani Sammalvuo 1866 189
16 refxfer 1852 94
17 Rikhard 1755 530
18 tpjn * 1720 91
19 Kenna * 1667 38
20 HorseheadNebula 1646 70
21 solttu Ville Länsimäki 1591 59
22 zato 1590 47
23 thxgg Tuomo Pasanen 1580 29
24 hyrra 1566 261
25 Gundalo Aleksi Olander 1535 30
26 geosammakko 1529 125
27 juice 1517 134
28 saira Jaakko Saarinen 1509 88
29 forthehellofit 1487 221
30 BigH Henri Torkkola 1463 29
Bughouse
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 qwe Jussi Tella 2341 23
2 LeonidEinStein Antti Pihlajasalo 2232 102
3 Philidor Risto Nevanlinna 2204 825
4 Melekone Mika Karttunen 2159 199
5 duendecilla Heikki Kallio 2134 169
6 Nyysti Sampsa Nyysti 2115 944
7 JekkuNaama Juha Hynninen 2079 2055
8 sisu 2062 456
9 FrozenShade Tomi Nybäck 2048 823
10 HobbyChess Jan Ristoja 2029 104
11 dah8 Perttu Anttila 1984 1067
12 ahmatti Aleksei Holmsten 1981 235
13 talitilt Olli Salmensuu 1962 692
14 sammis Tapani Sammalvuo 1733 147
15 mega Marko Manninen 1724 39
16 Pasi * 1654 1549
17 Niko Niko Simola 1638 44
18 jahveni Jani Ahvenjärvi 1590 27
19 BigH Henri Torkkola 1568 41
20 laten 1422 56
21 solttu Ville Länsimäki 1398 27
22 heart3 Jyrki Raki 1341 272
Crazyhouse
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 JekkuNaama Juha Hynninen 2387 5448
2 dah8 Perttu Anttila 2309 856
3 FrozenShade Tomi Nybäck 2230 206
4 HobbyChess Jan Ristoja 2075 1772
5 Philidor Risto Nevanlinna 2055 240
6 sammis Tapani Sammalvuo 2007 56
7 ahmatti Aleksei Holmsten 2000 87
8 saksipotku Daniel Ebeling 1894 377
9 BackdoorThreat 1867 274
10 mikkot * 1826 76
11 MrHarms * 1811 155
12 tpjn * 1783 79
13 Aatos Lassi Linnanen 1755 84
14 solttu Ville Länsimäki 1735 46
15 nurmi 1701 242
16 Pasi * 1644 3738
17 Kuusaa Jyrki Lehtosaari 1601 2493
18 kossu * 1579 136
19 HorseheadNebula 1562 29
20 BigH Henri Torkkola 1560 91
21 geosammakko 1549 292
22 zato 1510 88
23 heart3 Jyrki Raki 1493 39
24 Huovi 1435 69
25 jahveni Jani Ahvenjärvi 1433 36
26 shakkimestari Touko Setälä 1416 115
27 Aapeli 1392 28
28 Jospa 1358 638
29 INOFIN * 1315 47
30 JuMi 1283 150
Loser's
current best
# handle name rating games # handle name rating games
1 Pasi * 1883 4231
2 ahmatti Aleksei Holmsten 1852 392
3 sammis Tapani Sammalvuo 1726 20
4 nurmi 1705 220
5 saksipotku Daniel Ebeling 1694 168
6 Kuusaa Jyrki Lehtosaari 1679 1604
7 hyrra 1622 532
8 geosammakko 1588 207
9 HobbyChess Jan Ristoja 1573 224
10 JekkuNaama Juha Hynninen 1528 55
11 INOFIN * 1466 55
12 jahveni Jani Ahvenjärvi 1458 28
13 JuMi 1454 193
14 Huovi 1434 30
15 kossu * 1381 25
16 Helpo * 1375 25
17 shakkimestari Touko Setälä 1372 53
18 Jospa 1285 344
19 magnacarta 1273 270
20 juho 1249 38
21 Knightmaster 1225 50
Correspondence
current best
# handle name rating games # handle name rating games

Juha Kivijärvi