suomeksi / in Finnish
chess statistics > future national masters

Future national masters

rating

# name club rating games prediction
1 Jimi Multanen TammerSh 2184 71 2026-12
2 Evgeny Kholopov KymS 2179 11 2028-03
3 Yiming Zhang Aatos 2176 157 2026-12
4 Kasper Kivimäki Pässi 2170 40 2028-06
5 Pessi Heino EtVaS 2166 158 2027-01
6 Sami Hallenberg EtVaS 2164 16 2030
7 Tamas Martinec TammerSh 2159 41
8 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-07
9 Klas Sandholm KarjUra 2154 3 2072
10 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 45 2028-07
11 Marko Tauriainen KS-58 2148 2
12 Lars Byggmästar TuTS 2145 5
13 Matti Kauranen HSK 2144 7 2051
14 Herman Hietanen EtVaS 2143 210 2027-04
15 Mikke Vesa HSK 2142 139 2027-05
16 Jukka Nordlund PSY 2140 12 2036
17 Jorma Lehtioksa TammerSh 2134 10
18 Arto Pitkäaho RaahLi 2127 11 2031
19 Marko Korhonen LprSK 2124 23 2029-04
20 Lauri Särkiö LahS 2122 11 2030
21 Rayan Mashhadi Aghajan MatSK 2119 149 2027-06
22 Marko Honkanen KäpSK 2119 26 2035
23 Erkki Suomalainen RaahLi 2119 6
24 Jussi Hämäläinen JoeSK 2119 3 2036
25 Jan Sund KäpSK 2117 21
26 Aleksi Olander PSY 2116 31
27 Kari Kinnunen VSS 2116 14 2040
28 Eeli Asikainen TuTS 2114 100 2028-09
29 Lilja Bederdin JärvSK 2112 58
30 Kari Tammela VSS 2112 13

ennuste

# name club rating games prediction
1 Jimi Multanen TammerSh 2184 71 2026-12
2 Yiming Zhang Aatos 2176 157 2026-12
3 Pessi Heino EtVaS 2166 158 2027-01
4 Herman Hietanen EtVaS 2143 210 2027-04
5 Mikke Vesa HSK 2142 139 2027-05
6 Rayan Mashhadi Aghajan MatSK 2119 149 2027-06
7 Aarni Ödner HyvSK 2094 197 2027-11
8 Evgeny Kholopov KymS 2179 11 2028-03
9 Kasper Kivimäki Pässi 2170 40 2028-06
10 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 45 2028-07
11 Matias Tuominen TuTS 2037 228 2028-07
12 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-07
13 Eeli Asikainen TuTS 2114 100 2028-09
14 Konsta Kallunki RaahLi 2105 155 2028-09
15 Joel Molander HSC 2018 92 2028-11
16 Sara-Olivia Sippola KurVi 2072 54 2029-03
17 Sameli Kaitaranta HSK 2065 122 2029-03
18 Marko Korhonen LprSK 2124 23 2029-04
19 Radmir Vorobyov MatSK 2082 148 2029-05
20 Marko Remes JyS 2071 26 2029-06
21 Tomi Piirto SeinSK 2051 70 2029-07
22 Onni Ruusunen TammerSh 2029 111 2029-08
23 Juha Jordan HämSK 2103 36 2029-12
24 Lauri Komulainen LahS 2078 44 2030
25 Sami Hallenberg EtVaS 2164 16 2030
26 Henrik Lönnqvist JakSK 2087 26 2030
27 Lauri Särkiö LahS 2122 11 2030
28 Jami Valpas KurVi 2106 80 2031
29 Arto Pitkäaho RaahLi 2127 11 2031
30 Olli-Pekka Paananen JyS 2043 77 2031

Juha Kivijärvi