suomeksi / in Finnish
chess statistics > future national masters

Future national masters

rating

# name club rating games prediction
1 Evgeny Kholopov KymS 2174 10 2027-11
2 Kasper Kivimäki Pässi 2169 31 2028-01
3 Sami Hallenberg EtVaS 2169 17 2028-09
4 Pessi Heino SalSK 2162 166 2026-04
5 Aleksi Olander PSY 2158 41 2032
6 Lars Byggmästar TuTS 2154 7
7 Klas Sandholm KarjUra 2151 6
8 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 75 2027-01
9 Marko Tauriainen KS-58 2148 5
10 Tamas Martinec TammerSh 2144 45
11 Jorma Lehtioksa TammerSh 2144 9
12 Matti Kauranen HSK 2144 5
13 Jimi Multanen TammerSh 2137 42 2027-04
14 Aaro Salmelin JyS 2133 18 2035
15 Jan Sund KäpSK 2130 17 2033
16 Jukka Nordlund PSY 2129 12 2059
17 Eeli Asikainen TuTS 2124 105 2027-05
18 Lauri Mäkelä RaahLi 2123 16 2032
19 Lauri Särkiö LahS 2122 21 2031
20 Kari Kinnunen VSS 2120 13
21 Erkki Suomalainen RaahLi 2119 8
22 Arto Pitkäaho RaahLi 2118 10 2032
23 Kari Tammela VSS 2116 12 2046
24 Marko Honkanen KäpSK 2115 21 2035
25 Konsta Kapanen TuSKa 2113 1
26 Hannu Joentausta LahS 2111 30 2031
27 Herman Hietanen EtVaS 2108 167 2026-10
28 Jaakko Kukkonen KS-58 2107 7
29 Jussi Hämäläinen MikkSK 2106 10 2064
30 Mikko Salonen VammSK 2104 26

ennuste

# name club rating games prediction
1 Pessi Heino SalSK 2162 166 2026-04
2 Herman Hietanen EtVaS 2108 167 2026-10
3 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 75 2027-01
4 Mikke Vesa HSK 2075 171 2027-01
5 Rayan Mashhadi Aghajan LprSK 2048 138 2027-03
6 Jimi Multanen TammerSh 2137 42 2027-04
7 Eeli Asikainen TuTS 2124 105 2027-05
8 Yiming Zhang Aatos 2059 152 2027-09
9 Miska Moisio TammerSh 2042 296 2027-10
10 Sameli Kaitaranta HSK 2094 96 2027-10
11 Aarni Ödner HyvSK 2036 185 2027-11
12 Olli-Pekka Paananen JyS 2041 113 2027-11
13 Evgeny Kholopov KymS 2174 10 2027-11
14 Kasper Kivimäki Pässi 2169 31 2028-01
15 Matias Tuominen TuTS 2021 204 2028-02
16 Arttu Irjala MatSK 2017 176 2028-04
17 Anton Sinitsyn HSK 2047 174 2028-07
18 Radmir Vorobyov MatSK 2029 151 2028-08
19 Sami Hallenberg EtVaS 2169 17 2028-09
20 Lauri Komulainen LahS 2074 76 2028-09
21 Teppo Moilanen HyvSK 2021 84 2029-03
22 Mika Puittinen HSK 2085 114 2029-03
23 Sara-Olivia Sippola KurVi 2049 63 2030
24 Antti Koskinen TuTS 2064 24 2030
25 Hannu Joentausta LahS 2111 30 2031
26 Niki Paajala Pässi 2049 33 2031
27 Jussi Peurala PSY 2031 36 2031
28 Jami Valpas KurVi 2074 116 2031
29 Lauri Särkiö LahS 2122 21 2031
30 Eino Pölkki EtVaS 2059 88 2031

Juha Kivijärvi