suomeksi / in Finnish
chess statistics > future national masters

Future national masters

rating

# name club rating games prediction
1 Evgeny Kholopov KymS 2184 11 2027-06
2 Kasper Kivimäki Pässi 2180 42 2027-04
3 Jimi Multanen TammerSh 2176 69 2026-11
4 Pessi Heino EtVaS 2168 155 2026-10
5 Sami Hallenberg EtVaS 2161 16 2034
6 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-05
7 Matti Kauranen HSK 2156 5 2032
8 Herman Hietanen EtVaS 2155 199 2026-11
9 Lars Byggmästar TuTS 2154 6
10 Klas Sandholm KarjUra 2151 4
11 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 53 2027-12
12 Marko Tauriainen KS-58 2148 3
13 Jukka Nordlund PSY 2144 12 2031
14 Tamas Martinec TammerSh 2141 38
15 Yiming Zhang Aatos 2139 148 2027-04
16 Jorma Lehtioksa TammerSh 2135 9
17 Aleksi Olander PSY 2130 38
18 Mikke Vesa HSK 2128 146 2027-04
19 Eeli Asikainen TuTS 2128 100 2027-08
20 Lilja Bederdin JärvSK 2128 48 2034
21 Arto Pitkäaho RaahLi 2127 12 2030
22 Lauri Särkiö LahS 2122 16 2036
23 Jan Sund KäpSK 2120 17
24 Jussi Hämäläinen JoeSK 2119 11 2035
25 Erkki Suomalainen RaahLi 2119 8
26 Kari Tammela VSS 2116 14 2044
27 Kari Kinnunen VSS 2113 15 2036
28 Konsta Kapanen TuSKa 2113 1
29 Lauri Mäkelä RaahLi 2112 16 2034
30 Marko Honkanen KäpSK 2109 21 2061

ennuste

# name club rating games prediction
1 Pessi Heino EtVaS 2168 155 2026-10
2 Herman Hietanen EtVaS 2155 199 2026-11
3 Jimi Multanen TammerSh 2176 69 2026-11
4 Mikke Vesa HSK 2128 146 2027-04
5 Yiming Zhang Aatos 2139 148 2027-04
6 Kasper Kivimäki Pässi 2180 42 2027-04
7 Evgeny Kholopov KymS 2184 11 2027-06
8 Eeli Asikainen TuTS 2128 100 2027-08
9 Aarni Ödner HyvSK 2091 200 2027-09
10 Radmir Vorobyov MatSK 2101 136 2027-12
11 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 53 2027-12
12 Miska Moisio TammerSh 2026 296 2028-03
13 Konsta Kallunki RaahLi 2105 146 2028-03
14 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-05
15 Onni Ruusunen TammerSh 2021 130 2028-05
16 Rayan Mashhadi Aghajan MatSK 2041 130 2028-05
17 Joel Molander HSC 2001 100 2028-09
18 Sameli Kaitaranta HSK 2076 108 2028-10
19 Matias Tuominen TuTS 2001 250 2029-02
20 Marko Remes JyS 2070 27 2029-04
21 Olli-Pekka Paananen JyS 2055 83 2029-06
22 Sara-Olivia Sippola KurVi 2039 47 2029-11
23 Henrik Lönnqvist JakSK 2087 26 2030
24 Arto Pitkäaho RaahLi 2127 12 2030
25 Joni Seppälä Pässi 2074 152 2031
26 Hannu Joentausta LahS 2098 29 2031
27 Onni Korjus LprSK 2046 61 2031
28 Jukka Nordlund PSY 2144 12 2031
29 Lauri Komulainen LahS 2075 57 2031
30 Eino Pölkki EtVaS 2048 75 2031

Juha Kivijärvi