suomeksi / in Finnish
chess statistics > future national masters

Future national masters

rating

# name club rating games prediction
1 Klas Sandholm KarjUra 2184 6 2032
2 Aku Salonen Aatos 2177 189 2023-11
3 Jorma Lehtioksa TammerSh 2175 4 2039
4 Pasi Pollari HSK 2171 1
5 Aleksi Olander PSY 2160 51 2029
6 Evgeny Kholopov KymS 2159 7 2030
7 Lars Byggmästar TuTS 2158 6 2028
8 Erkki Suomalainen RaahLi 2148 9
9 Sami Hallenberg EtVaS 2147 16 2036
10 Mikko Salonen VammSK 2143 42 2026-08
11 Antti Kahri Gambiitti 2142 4
12 Marko Tauriainen KS-58 2141 17 2027
13 Jukka Nordlund PSY 2141 14 2027
14 Petteri Arstila TSY 2140 15 2027
15 Tamas Martinec TammerSh 2134 81 2024-08
16 Kari Kinnunen VSS 2134 7
17 Matti Kauranen HSK 2131 11
18 Harri Laakso EtVaS 2130 9
19 Kasper Kivimäki Pässi 2122 48 2028
20 Lauri Mäkelä RaahLi 2121 15 2030
21 Aaro Salmelin JyS 2120 24 2026-12
22 Riku Haataja RaahLi 2120 3
23 Markku Iivonen TammerSh 2120 1 2053
24 Jaakko Kukkonen KS-58 2117 9 2039
25 Hannu Joentausta LahS 2116 12 2053
26 Teemu Laasanen JyS 2116 5
27 Otto Räsänen EtVaS 2115 59 2025-12
28 Timo Holopainen KäpSK 2115 9
29 Jukka Behm JoeSK 2115 1 2069
30 Jyrki Heikkinen LauttSSK 2113 17 2029

ennuste

# name club rating games prediction
1 Aku Salonen Aatos 2177 189 2023-11
2 Tamas Martinec TammerSh 2134 81 2024-08
3 Kim Kåhre HSK 2067 70 2024-11
4 Eeli Asikainen TuTS 2084 148 2025-03
5 Niklas Jaakkola TammerSh 2049 95 2025-03
6 Konsta Kallunki RaahLi 2026 76 2025-10
7 Otto Räsänen EtVaS 2115 59 2025-12
8 Sara-Olivia Sippola KurVi 2009 89 2026-03
9 Mikko Salonen VammSK 2143 42 2026-08
10 Aaro Salmelin JyS 2120 24 2026-12
11 Marko Tauriainen KS-58 2141 17 2027
12 Marko Remes JyS 2026 44 2027
13 Jukka Nordlund PSY 2141 14 2027
14 Toni Vainikka HämSK 2069 89 2027
15 Tanja Tuominen SalSK 2081 81 2027
16 Petteri Arstila TSY 2140 15 2027
17 Lars Byggmästar TuTS 2158 6 2028
18 Kasper Kivimäki Pässi 2122 48 2028
19 Arto Pitkäaho RaahLi 2106 9 2028
20 Jyrki Heikkinen LauttSSK 2113 17 2029
21 Aleksi Olander PSY 2160 51 2029
22 Evgeny Kholopov KymS 2159 7 2030
23 Dmitry Vyskubov EtVaS 2056 12 2030
24 Jarmo Sorvari TammerSh 2078 38 2030
25 Lauri Mäkelä RaahLi 2121 15 2030
26 Lilja Bederdin JoeSK 2073 61 2031
27 Lauri Kangas Pässi 2095 20 2032
28 Seppo Pihlajamäki VammSK 2002 31 2032
29 Marko Puhtila AS 2098 13 2032
30 Klas Sandholm KarjUra 2184 6 2032

Juha Kivijärvi