suomeksi / in Finnish
chess statistics > future national masters

Future national masters

rating

# name club rating games prediction
1 Jimi Multanen TammerSh 2184 71 2026-11
2 Evgeny Kholopov KymS 2179 11 2028-03
3 Kasper Kivimäki Pässi 2175 37 2027-08
4 Yiming Zhang Aatos 2168 155 2027-01
5 Pessi Heino EtVaS 2166 163 2026-12
6 Sami Hallenberg EtVaS 2165 18 2031
7 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-07
8 Herman Hietanen EtVaS 2155 213 2027-01
9 Klas Sandholm KarjUra 2154 4
10 Tamas Martinec TammerSh 2149 39
11 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 46 2028-03
12 Marko Tauriainen KS-58 2148 2
13 Lars Byggmästar TuTS 2145 7
14 Matti Kauranen HSK 2144 7 2051
15 Mikke Vesa HSK 2142 141 2027-04
16 Jukka Nordlund PSY 2140 12 2036
17 Jorma Lehtioksa TammerSh 2134 10
18 Arto Pitkäaho RaahLi 2127 11 2031
19 Marko Korhonen LprSK 2124 23 2029-03
20 Lauri Särkiö LahS 2122 14 2033
21 Marko Honkanen KäpSK 2120 28 2034
22 Erkki Suomalainen RaahLi 2119 8
23 Jussi Hämäläinen JoeSK 2119 5 2036
24 Jan Sund KäpSK 2117 23
25 Konsta Kallunki RaahLi 2116 153 2028-02
26 Kari Kinnunen VSS 2116 16 2035
27 Konsta Kapanen TuSKa 2113 1
28 Eeli Asikainen TuTS 2112 97 2028-10
29 Aleksi Olander PSY 2112 31
30 Kari Tammela VSS 2112 15

ennuste

# name club rating games prediction
1 Jimi Multanen TammerSh 2184 71 2026-11
2 Pessi Heino EtVaS 2166 163 2026-12
3 Yiming Zhang Aatos 2168 155 2027-01
4 Herman Hietanen EtVaS 2155 213 2027-01
5 Mikke Vesa HSK 2142 141 2027-04
6 Kasper Kivimäki Pässi 2175 37 2027-08
7 Aarni Ödner HyvSK 2094 201 2027-11
8 Konsta Kallunki RaahLi 2116 153 2028-02
9 Rayan Mashhadi Aghajan MatSK 2069 144 2028-02
10 Evgeny Kholopov KymS 2179 11 2028-03
11 Niklas Jaakkola TammerSh 2148 46 2028-03
12 Radmir Vorobyov MatSK 2097 149 2028-05
13 Aaro Salmelin JyS 2158 21 2028-07
14 Matias Tuominen TuTS 2033 233 2028-08
15 Joel Molander HSC 2018 93 2028-09
16 Eeli Asikainen TuTS 2112 97 2028-10
17 Sameli Kaitaranta HSK 2076 121 2028-10
18 Onni Ruusunen TammerSh 2029 117 2028-10
19 Marko Korhonen LprSK 2124 23 2029-03
20 Marko Remes JyS 2071 28 2029-05
21 Sara-Olivia Sippola KurVi 2047 54 2029-08
22 Tomi Piirto SeinSK 2033 66 2029-12
23 Henrik Lönnqvist JakSK 2087 26 2030
24 Juha Jordan HämSK 2096 31 2030
25 Jami Valpas KurVi 2106 80 2030
26 Arto Pitkäaho RaahLi 2127 11 2031
27 Olli-Pekka Paananen JyS 2043 77 2031
28 Sami Hallenberg EtVaS 2165 18 2031
29 Hannu Joentausta LahS 2102 23 2031
30 Jussi Peurala PSY 2058 27 2031

Juha Kivijärvi