suomeksi / in Finnish
chess statistics > best Finnish players in FICS

Best Finnish players in FICS

Blitz
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Koff Tuomo Niemelä 1816 73.1 41652 1 jytke * 2636 350.0 5336
2 Nahka 1792 42.8 22412 2 Heikki 2489 350.0 5424
3 Cockoo 1564 61.2 19444 3 hoku * 2449 350.0 3141
4 Rabella * 1463 43.2 4798 4 Ridge Riku Haataja 2402 350.0 6017
5 Frozenshade * 2392 350.0 198
6 Palle Teemu Kilpi 2388 350.0 7204
7 Zico Janne Tyni 2383 350.0 7202
8 JuhaniNN * 2314 350.0 4023
9 ZAPPI * 2305 350.0 331
10 siissiis * 2284 350.0 10994
11 petteri 2271 348.6 5368
12 pudas 2263 350.0 856
13 SamiStar * 2256 350.0 4127
14 EskoMatti * 2250 350.0 24346
15 maybegood 2250 260.6 2587
16 ATE Anssi Takalo-Eskola 2244 350.0 12920
17 Haemophore Markus Kiili 2235 350.0 15927
18 Koukku Jyrki Kiltti 2234 131.2 3292
19 heileh * 2233 350.0 1975
20 Kaituri 2223 350.0 4876
21 MMT * 2217 350.0 7942
22 Salo * 2212 350.0 4247
23 oZZieK * 2197 350.0 2397
24 JekkuNaama Juha Hynninen 2193 350.0 300
25 duendecilla * 2188 350.0 70
26 Jambba Sampsa Nyysti 2183 350.0 779
27 Quylthulg 2181 161.0 15611
28 piukkupaukku * 2178 124.8 4619
29 neukku * 2176 350.0 4525
30 Rocker 2170 350.0 3233
31 Lehtimaki Tero Lehtimäki 2167 350.0 3124
32 terriainen 2166 323.0 18430
33 Ziltoid Lauri Mäkelä 2164 350.0 5919
34 TeemuTH * 2162 350.0 6756
35 Kivij * 2160 350.0 197
36 Hevonen * 2150 350.0 11953
37 Dityrambi Kullervo Joentakanen 2139 350.0 12242
38 JaneO 2130 350.0 3888
39 VilleV * 2126 350.0 21609
40 Verkkis * 2125 350.0 18433
41 pitka * 2115 190.9 4991
42 Nusbaum * 2114 350.0 35620
43 Mankin * 2109 284.4 7559
44 Taksiseriffi 2105 350.0 1333
45 Bobfleming Antti Koskinen 2104 350.0 26598
46 qBan 2101 350.0 749
47 Simoman 2100 350.0 32549
48 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2100 350.0 4378
49 Rezzu * 2100 350.0 2383
50 Zetor * 2099 350.0 259
Lightning
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Frozenshade * 2471 350.0 426
2 Heikki 2435 350.0 1650
3 oZZieK * 2374 350.0 4819
4 pudas 2371 350.0 275
5 nurmi 2369 350.0 274
6 hoku * 2367 350.0 1201
7 jytke * 2360 350.0 39444
8 Ridge Riku Haataja 2360 350.0 5974
9 heileh * 2330 350.0 1075
10 ZAPPI * 2328 350.0 9309
11 Jambba Sampsa Nyysti 2319 350.0 146
12 JekkuNaama Juha Hynninen 2312 350.0 424
13 Palle Teemu Kilpi 2305 350.0 86
14 Sheikki Samu Heikkilä 2300 124.2 53773
15 Rezzu * 2300 350.0 20602
16 siissiis * 2300 350.0 4811
17 piukkupaukku * 2295 196.2 4749
18 petteri 2268 350.0 1331
19 Quylthulg 2261 350.0 3229
20 Zico Janne Tyni 2239 350.0 774
21 Zetor * 2232 350.0 640
22 ATE Anssi Takalo-Eskola 2230 350.0 8544
23 Nusbaum * 2219 350.0 27884
24 EskoMatti * 2212 350.0 2221
25 raipeldo Rami Taipale 2210 350.0 15220
26 VilleV * 2207 350.0 3969
27 Horkko * 2206 350.0 14138
28 Metsuri 2203 350.0 32118
29 SpeedFreak * 2199 350.0 435
30 Verkkis * 2193 350.0 4424
31 qBan 2190 350.0 22905
32 JJHUP 2182 350.0 2172
33 SamiStar * 2180 350.0 2535
34 Taksiseriffi 2177 350.0 24353
35 Hevonen * 2175 350.0 13569
36 MMT * 2171 350.0 2987
37 anlu Antti Lundstedt 2165 350.0 6719
38 Koukku Jyrki Kiltti 2162 350.0 4444
39 apitka * 2158 350.0 26691
40 JuhaniNN * 2158 350.0 169
41 neukku * 2156 350.0 3406
42 pitka * 2147 350.0 2299
43 JaneO 2144 350.0 1201
44 Repeldo Marko Taipale 2140 269.7 17113
45 kikkeli 2135 350.0 31094
46 TeemuTH * 2135 350.0 1315
47 FINLANDIA Erno Haapoja 2129 344.6 51027
48 Salo * 2129 350.0 1363
49 Kivij * 2126 350.0 92
50 Kangas Lauri Kangas 2122 350.0 6917
Standard
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Kaituri 2376 350.0 398
2 Quylthulg 2333 350.0 2603
3 piukkupaukku * 2252 350.0 217
4 Koukku Jyrki Kiltti 2242 350.0 222
5 velihiljainen * 2235 350.0 67
6 TeemuTH * 2211 350.0 145
7 TheGambitPlayer * 2211 350.0 102
8 JaneO 2206 350.0 327
9 TapaniS 2204 350.0 47
10 jytke * 2198 350.0 106
11 Pinball 2180 350.0 419
12 Koff Tuomo Niemelä 2149 138.8 1101
13 KnightMate Jari Järvenpää 2141 350.0 2719
14 Simoman 2132 350.0 576
15 Pallokala Frans Valli 2132 350.0 336
16 pudas 2130 350.0 72
17 Verkkis * 2127 350.0 280
18 Lumilinna Timo Hytönen 2113 350.0 679
19 tuttu 2111 350.0 331
20 Nahka 2109 173.3 310
21 Ridge Riku Haataja 2095 350.0 140
22 yarmoe Jarmo Sorvari 2087 350.0 80
23 FINLANDIA Erno Haapoja 2086 350.0 616
24 Bobfleming Antti Koskinen 2086 350.0 50
25 Sotavaunu 2085 291.6 3090
26 juh 2081 315.9 1526
27 kikkeli 2080 350.0 201
28 Sheikki Samu Heikkilä 2070 350.0 304
29 Turgon Jouni Karhima 2069 350.0 2298
30 JJHUP 2064 350.0 508
31 Torkea 2062 320.3 1329
32 apitka * 2062 350.0 176
33 Hevonen * 2060 350.0 47
34 wordspoken Juan Sanchez 2053 350.0 186
35 thxgg Tuomo Pasanen 2048 350.0 420
36 Boogie Mikko Nummelin 2042 271.2 346
37 Sakkeus 2040 350.0 5098
38 octavia 2032 350.0 435
39 simgra * 2024 350.0 694
40 Zico Janne Tyni 2024 350.0 220
41 juoni 2020 350.0 999
42 Lapio Tapio Lauronen 2019 350.0 300
43 Sbetso Elmo Suikki 2018 350.0 595
44 Repeldo Marko Taipale 2010 350.0 162
45 Kolumbus 2009 325.4 508
46 Kangas Lauri Kangas 2007 350.0 82
47 jorio Jori Ostrovskij 2006 350.0 711
48 nulkkitor Ville Mäkinen 2002 350.0 1067
49 Muhweli 2001 350.0 780
50 FINAlkemisti 1999 350.0 25
Wild
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 TeemuTH * 2464 350.0 327
2 siissiis * 2434 350.0 1734
3 Koukku Jyrki Kiltti 2345 350.0 1165
4 Quylthulg 2308 350.0 403
5 Sheikki Samu Heikkilä 2258 350.0 884
6 qBan 2236 350.0 403
7 EskoMatti * 2231 350.0 83
8 neukku * 2195 350.0 40
9 skore Niki Paajala 2188 350.0 182
10 RickJohn * 2175 350.0 2159
11 KnightMate Jari Järvenpää 2127 350.0 1024
12 Pallokala Frans Valli 2125 350.0 87
13 thabit 2101 350.0 349
14 Boogie Mikko Nummelin 2101 350.0 67
15 Kolumbus 2082 303.5 7428
16 anlu Antti Lundstedt 2081 350.0 49
17 FINLANDIA Erno Haapoja 2075 350.0 271
18 Bobfleming Antti Koskinen 2067 350.0 200
19 AnttiT 2062 350.0 427
20 tuttu 2022 350.0 350
21 tps 2019 350.0 25
22 hjt 2017 313.9 1204
23 thxgg Tuomo Pasanen 2015 350.0 146
24 Hevonen * 2003 350.0 72
25 tokare 1987 350.0 363
26 marttinenjussi Jussi Marttinen 1951 350.0 78
27 gambiitti 1939 350.0 66
28 munalukko 1930 350.0 1092
29 MikkoS 1904 350.0 40
30 apitka * 1885 350.0 67
Bughouse
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Horkko * 2791 295.1 86810
2 Zetor * 2391 350.0 16198
3 tiberiansun 2376 350.0 25111
4 SpeedFreak * 2275 350.0 27907
5 Boogie Mikko Nummelin 2244 350.0 55
6 qBan 2226 319.5 46349
7 XeRcHeSs 2207 350.0 42357
8 JekkuNaama Juha Hynninen 2159 350.0 4576
9 TeemuTH * 2086 350.0 1642
10 Frozenshade * 2075 350.0 1190
11 neukku * 2055 350.0 9259
12 Pallokala Frans Valli 2046 350.0 8186
13 Jambba Sampsa Nyysti 2005 350.0 394
14 Lapio Tapio Lauronen 1988 350.0 5728
15 oZZieK * 1961 350.0 1148
16 Bobfleming Antti Koskinen 1957 350.0 4125
17 Visio Lasse Lehtohalme 1952 350.0 26741
18 pudas 1951 350.0 2182
19 Antti Antti Lehtinen 1877 350.0 839
20 Hevonen * 1856 350.0 1819
21 skore Niki Paajala 1819 350.0 1935
22 Aapo * 1744 350.0 154
23 SamiStar * 1743 350.0 161
24 jytke * 1711 350.0 187
25 ATE Anssi Takalo-Eskola 1680 350.0 3841
26 KnightMate Jari Järvenpää 1678 350.0 456
27 Kranjech 1652 350.0 3153
28 Leipaella * 1634 350.0 1169
29 Varpo 1622 350.0 1411
30 heileh * 1591 350.0 156
Crazyhouse
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Horkko * 2513 312.2 21690
2 Zetor * 2406 350.0 1308
3 pudas 2394 350.0 1216
4 Frozenshade * 2301 350.0 331
5 XeRcHeSs 2300 350.0 3839
6 LosKati 2293 350.0 40
7 JekkuNaama Juha Hynninen 2281 350.0 349
8 oZZieK * 2278 350.0 762
9 qBan 2273 350.0 5844
10 TeemuTH * 2250 350.0 1715
11 tiberiansun 2200 350.0 1431
12 skore Niki Paajala 2181 350.0 2334
13 Hevonen * 2145 350.0 2621
14 tjkemppa Tuomo Kemppainen 2132 350.0 99
15 Bobfleming Antti Koskinen 2110 350.0 4000
16 SpeedFreak * 2107 350.0 233
17 Rezzu * 2092 350.0 2467
18 neukku * 2090 350.0 546
19 Pallokala Frans Valli 2043 350.0 797
20 KnightMate Jari Järvenpää 2040 350.0 1232
21 Sheikki Samu Heikkilä 2009 350.0 3461
22 apitka * 1997 350.0 634
23 Varpo 1996 350.0 2607
24 jytke * 1995 350.0 41
25 Koukku Jyrki Kiltti 1994 350.0 230
26 Lintu 1989 350.0 61
27 Visio Lasse Lehtohalme 1977 350.0 475
28 ATE Anssi Takalo-Eskola 1941 350.0 202
29 MikkoS 1933 350.0 467
30 Leipaella * 1927 350.0 363
Suicide
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 thabit 2434 350.0 2657
2 jussukanion * 2097 350.0 83
3 Pallokala Frans Valli 2079 350.0 637
4 MikkoS 2079 350.0 516
5 TLo 2072 350.0 1507
6 Bobfleming Antti Koskinen 2039 350.0 1170
7 Sheikki Samu Heikkilä 2028 350.0 1657
8 TeemuTH * 2009 350.0 268
9 Horkko * 2001 350.0 1691
10 LouisstWulf 1950 350.0 3111
11 hjt 1945 317.9 2952
12 qBan 1932 350.0 714
13 Koukku Jyrki Kiltti 1920 350.0 245
14 Hevonen * 1918 350.0 578
15 gambiitti 1849 350.0 50
16 ranttis 1835 350.0 523
17 SpeedFreak * 1834 350.0 383
18 SaintSylvester * 1776 350.0 434
19 Lumilinna Timo Hytönen 1772 350.0 490
20 Torni 1770 350.0 130
21 TapaniS 1756 350.0 158
22 tokare 1750 350.0 589
23 KnightMate Jari Järvenpää 1740 350.0 155
24 tuttu 1707 350.0 423
25 ArtoSa 1704 350.0 1344
26 JaneO 1702 350.0 726
27 Aapo * 1672 350.0 43
28 Kangas Lauri Kangas 1655 350.0 119
29 PigVomit 1650 350.0 77
30 heicci Heikki Tikanmäki 1632 350.0 241
Losers
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Pallokala Frans Valli 2157 350.0 560
2 Sheikki Samu Heikkilä 2127 350.0 1326
3 hjt 2063 309.0 474
4 MikkoS 2011 350.0 362
5 qBan 1973 350.0 230
6 Lapio Tapio Lauronen 1946 350.0 56
7 nurmi 1921 350.0 105
8 andie 1797 350.0 63
9 Quylthulg 1713 350.0 80
10 Lumilinna Timo Hytönen 1711 350.0 36
Atomic
current best
# handle name rating RD games # handle name rating RD games
1 Pallokala Frans Valli 2323 350.0 1888
2 tiberiansun 2212 350.0 100
3 Horkko * 2178 350.0 2885
4 Rezzu * 2109 350.0 1163
5 Bobfleming Antti Koskinen 2091 350.0 600
6 VilleJ 2052 350.0 401
7 Lapio Tapio Lauronen 2050 350.0 739
8 thabit 2046 350.0 338
9 Varpo 2040 350.0 853
10 XeRcHeSs 1909 350.0 90
11 rosti 1900 350.0 796
12 VilleV * 1841 350.0 209
13 Dreameater 1838 350.0 475
14 MikkoS 1831 350.0 132
15 hjt 1820 315.8 965
16 qBan 1816 350.0 293
17 TLo 1814 350.0 46
18 Torni 1781 350.0 227
19 dudlow 1749 350.0 687
20 ArtoSa 1702 350.0 524
21 Hevonen * 1682 350.0 235
22 nurmi 1651 350.0 107
23 Diety 1641 350.0 110
24 andie 1587 350.0 126
25 Lumilinna Timo Hytönen 1569 350.0 65
26 riista 1530 350.0 94
27 simgra * 1528 350.0 62
28 ShakkiMikko Mikko Kangas 1515 350.0 97
29 aamukahvi 1500 350.0 91
30 vhirvela 1490 350.0 88

Juha Kivijärvi