suomeksi / in Finnish
chess statistics > Finnish players abroad

Finnish players abroad 2002-


XXXIV Meenutades Paul Kerest: Kiirturniir, Tallinna, Viro, 18.-19.1.2025  (129)  (G/15+5)

    m  Toivo Keinänen 	      		    2541 (7)
       7½/11
1 m    Mihhail Tšerentsov		    1748 EST
1 v c  Tormi Kull			    2203 EST
0 m f  Oliver Wartiovaara		    2340 FIN
= v m  Tarvo Seeman			    2363 EST
1 m    Markus Kiili			    2150 FIN
0 v    Dmitri Petrov			    2138 EST
1 m    Konstantīns Gudovskis		    2030 LAT
1 v    Ardi Raag   			    2017 EST
1 m m  Andrei Šiškov			    2340 EST
0 v g  Daniel Fridman			    2576 GER
1 m f  Tommi Luukkonen			    2311 FIN  2372

    f  Oliver Wartiovaara		    2340 (15)
       7½/11
1 v    Vjačeslavs Verņuks		    1768 LAT
1 m f  Jaan Narva 			    2113 EST
1 v m  Toivo Keinänen			    2541 FIN
1 m g  Alexander Shabalov		    2471 USA
= v g  Christian Bauer			    2557 FRA
1 v g  Oleksandr Moisejenko		    2562 UKR
0 m g  Maksim Tšigajev			    2632 ESP
1 m g  Jaan Ehlvest			    2531 USA
0 v m  Ilia Martinovici			    2469 MDA
1 v g  Aleksandr Volodin		    2468 EST
0 m g  Paulius Pultinevičius		    2579 LTU  2619

    f  Tommi Luukkonen			    2311 (17)
       6½/11
1 m    Villu Otsmann			  r 1769 EST
1 v    Sander Lain			    1824 EST
= m g  Oleksandr Moisejenko		    2562 UKR
0 v f  Dion Krivenko			    2248 EST
1 m    Konstantīns Gudovskis		    2030 LAT
1 v    Kārlis Gobleja			    1838 LAT
1 v m  Tarvo Seeman			    2363 EST
0 m g  Alexander Shabalov		    2471 USA
0 v g  Jaan Ehlvest			    2531 USA
1 m    Dmytro Kamenskyi			    2032 UKR
0 v m  Toivo Keinänen			    2541 FIN  2314

    f  Henri Lahdelma			    2282 (20)
       6/11
1 v    Sebastian Spicher		  r 1806 GER
1 m    Mathias Robert Uibokant		    1997 EST
0 v g  Christian Bauer			    2557 FRA
0 m    Tõnu Rauk 			    2034 EST
1 v    Petri Kopsa			    1984 FIN
1 m    Yannick Kather			    2102 GER
0 v    Kirill Gorkov			    2062 EST
1 m    Sander Lain			    1824 EST
1 v    Karl Aleksander Sirp		    2006 EST
0 m    Robert Dubrovin 			    2219 EST
0 v    Ardi Raag   			    2017 EST  2079

       Markus Kiili			    2150 (32)
       6/11
1 m    Henrik Järnström			    1795 FIN
0 v g  Daniel Fridman			    2576 GER
= m    Pjotr Nikitin			    1990 EST
1 v    Ramon Mägi			    1821 EST
0 v m  Toivo Keinänen			    2541 FIN
0 m    Natig Ispanov			  r 1849 EST
1 v    Villu Otsmann			  r 1769 EST
1 m    Mihhail Tšerentsov		    1748 EST
= v    Sander Lain			    1824 EST
1 m f  Jaan Narva 			    2113 EST
0 v c  Toomas Valgmäe			    2270 EST  2036

       Anton Sinitsyn			    2039 (46)
       6½/11
1 v    Ivo Soosaar			    1643 EST
0 m    Georg Aleksander Pedoson		    2224 EST
1 v    Heda Kruusiauk			    1759 EST
0 m    Emīls Jānis Mieriņš		    2254 LAT
1 v    Marina Levtšenko			    1864 EST
0 m c  Toomas Valgmäe			    2270 EST
1 v    Hans-Georg Köösel		    1795 EST
0 v    Arsēnijs Savičevs		    2225 LAT
1 m    Julius Inkinen			    1857 FIN
1 m    Eva Šadrina			    1760 EST
= v wf Sofia Blokhin			    2020 EST  2053

       Jukka Johansson			    2015 (54)
       6½/11
1 m    Veikko Kiili			    1615 FIN
= v m  Tarvo Seeman			    2363 EST
0 v c  Toomas Valgmäe			    2270 EST
0 m wf Regina Narva			    1948 EST
1 v    Aleksandr Petrov			    1911 EST
= m    Ants Põldoja			    1832 EST
1 v    Romet-Renee Merivee		    1727 EST
0 m    Lev Yankelevich			    2413 GER
1 v    Vjačeslavs Verņuks		    1768 LAT
= m    Sten-Andreas Ehrlich		    1803 EST
1 v f  Aleksei Garanin			    2239 EST  1999

       Petri Kopsa			    1984 (57)
       5/11
1 m    Igor Levtšenko			    	 EST
0 v    Miķelis Vingris			    2147 LAT
1 m c  Daniil Šnurov			    2207 EST
0 v c  Tormi Kull			    2203 EST
0 m f  Henri Lahdelma			    2282 FIN
0 m    Kaarel Kais			    1682 EST
0 v    Oliver Nieminen			    1777 FIN
1 m    Veikko Kiili			    1615 FIN
1 v    Edvards Goldbergs		    1550 LAT
1 v    Aleksandr Petrov			    1911 EST
0 m    Karl Aleksander Sirp		    2006 EST  1839

       Teemu Miettinen			    1938 (64)
       5/11
1 m    Anna Kruševskaja			    1408 EST
0 v f  Dion Krivenko			    2248 EST
1 m    Saveli Vassiljev			   [1488]EST
0 v    Igor Ivanov			    2213 LAT
0 m    Rasmus Pallum			    1635 EST
1 v    Kristofer Kais			    1731 EST
0 m    Sebastian Spicher		  r 1806 GER
= m    Kaarel Kais			    1682 EST
1 v    Karl Samuel Leht			    1758 EST
= v wf Anna Sagadijeva			    1865 EST
0 m    Emīls Jānis Mieriņš		    2254 LAT  1762

       Julius Inkinen			    1857 (72)
       4½/11
0 v wf Agnesa Stepania Ter-Avetisjana	    2125 LAT
1 m    Iakov Chernov   			  r 1572 EST
0 v    Juri Agafonov			    2090 LAT
1 m    Marija Spirkova			    1693 LAT
0 v    Yannick Kather			    2102 GER
0 m    Nelis Vernik			    1515 EST
1 v    Markkus Anderson			    1527 EST
1 m    Egon Hermanson			  r 1631 EST
0 v    Anton Sinitsyn			    2039 FIN
0 m    Henrik Järnström			    1795 FIN
= v    Oliver Nieminen			    1777 FIN  1713

       Seppo Karasmäki			    1797 (86)
       3½/11
0 m    Ivans Koļesņikovs		    2037 LAT
0 v    Adam Adamski 			    1831 POL
1 m    Anna Kruševskaja			    1408 EST
0 v    Karl Samuel Leht			    1758 EST
0 m    Daniel Kikkas			    1448 EST
0 v    Maria Helena Rüdiger		    1529 EST
0 m    Marija Spirkova			    1693 LAT
= v    Artur Viks			  r 1518 EST
1 m    Mihhail Taranov			    1552 EST
1 v    Alexis Miriam Reren		    1468 EST
0 m    Gert Roost			   [1711]EST  1466

       Henrik Järnström			    1795 (88)
       5½/11
0 v    Markus Kiili			    2150 FIN
0 m    Sten-Andreas Ehrlich		    1803 EST
0 v    Nelis Vernik			    1515 EST
1 m    Artur Viks			  r 1518 EST
1 v    Raivo Viidu			  r 1776 EST
0 m    Romet-Renee Merivee		    1727 EST
0 m    Adam Adamski 			    1831 POL
1 v    Alexis Miriam Reren		    1468 EST
1 m    Dmitri Bondarenko		    1963 EST
1 v    Julius Inkinen			    1857 FIN
= m    Valdo Müütnik			    2098 EST  1791

       Oliver Nieminen			    1777 (89)
       4½/11
0 v    Dmytro Kamenskyi			    2032 UKR
0 m wf Regina Narva			    1948 EST
1 v    Artur Viks			  r 1518 EST
0 m    Romet-Renee Merivee		    1727 EST
= v    Gert Roost			   [1711]EST
= m    Aleksandr Petrov			    1911 EST
1 m    Petri Kopsa			    1984 FIN
1 v    Hans-Georg Köösel		    1795 EST
0 m    Denys Filin			    1964 UKR
0 v    Marko Laigna			    1828 EST
= m    Julius Inkinen			    1857 FIN  1774

       Hannu Ruotanen			  r 1734 (97)
       4½/11
0 v wf Sofia Blokhin			    2020 EST
1 m    Gert Roost			   [1711]EST
0 v    Marija Spirkova			    1693 LAT
0 m wc Maria Ioanna Haapsal		    1832 EST
1 v    Ivo Soosaar			    1643 EST
0 m    Sten-Andreas Ehrlich		    1803 EST
1 v    Iakov Chernov   			  r 1572 EST
= m    Jānis Isakovs			    1897 LAT
0 v    Lothar Weimer			    1911 GER
0 m    Kaarel Kais			    1682 EST
1 v    Veikko Kiili			    1615 FIN  1688

       Veikko Kiili			    1615 (110)
       3½/11
0 v    Jukka Johansson			    2015 FIN
0 m    Hans-Georg Köösel		    1795 EST
0 m    Sergei Saraikin			    1977 EST
0 v    Andrei Kotyakhov			   [1607]EST
1 m    Igor Levtšenko			    	 EST
= v    Heda Kruusiauk			    1759 EST
1 m    Nora Toomast			    1503 EST
0 v    Petri Kopsa			    1984 FIN
1 m    Mati Poom			    1750 EST
0 v    Villu Otsmann			  r 1769 EST
0 m    Hannu Ruotanen			  r 1734 FIN  1570


Allsvenskan 2024-25: Elitserien, Ruotsi, 4.10.2024-9.3.2025

    m  Vilka Sipilä                         2445
       -						     4.10.2024
       -						     5.10.2024
       -						     6.10.2024
0 v m  Patrik Lyrberg			    2439 SWE	     17.1.2025
= m g  Jon Ludvig Hammer		    2603 NOR	     18.1.2025
= m g  Pia Cramling			    2416 SWE	     19.1.2025
       ..  				    	 	      7.3.2025
       ..						      8.3.2025
       ..						      9.3.2025


Allsvenskan 2024-25: Superettan, Ruotsi, 23.10.2022-19.3.2023

    m  Tapani Sammalvuo                     2379
       -						     4.10.2024
       -						     5.10.2024
       -						     6.10.2024
1 v f  Theodor Kenneskog 		    2266 SWE	     17.1.2025
1 m    Magnus Fäldt      		    2140 SWE	     18.1.2025
= v f  Matīss Mustaps			    2360 LAT	     19.1.2025
       ..  				    	 	      7.3.2025
       ..						      8.3.2025
       ..						      9.3.2025
    

European Women Individual Rapid Chess Championship, Monaco, Monaco, 11.-12.1.2025  (141)  (G/15+10)

    f  Johanna Paasikangas	            2041 (72)
       5/11  83 (80-98)
1 v    Mia Caku    			  r 1463 ALB
0 m    Marta García Martín		    2323 ESP
1 v    Alina Protšajeva			    1936 UKR
= m wg Nadja Tontševa			    2313 BUL
0 v m  Ana Matnadze Bujiašvili		    2315 ESP
= m wf Emilia Deak-Sala			    2060 AUT
0 v wf Cecilia Guilló Longares		    2026 ESP
1 m    Anna Maret     			    1768 FRA
1 v wf Varvara Matskevitš		    2022 POL
0 m wm Trisha Kanyamarala		    2158 IRL
0 v    Agnė Mickūnaitė			    1908 LTU  1999


SGM 2025: 1. Regionalliga Zone D, Sveitsi, 4.11.2023-24.2.2024

       Janne Kokkala	       	            1933
       -					            26.10.2024
       -						     2.11.2024
0 m    Jan Haugner			    2141 GER         7.12.2024
= v    Christian Metzger		    1934 SUI	     11.1.2025
       ..						     25.1.2025
       ..						      8.2.2025
       ..						     22.2.2025


Druskininkai Open, Druskininkai, Liettua, 4.-5.1.2025  (129)  (G/15+10)

       Martti Karppinen		 	    1878 (23)
       5/9  48 (39-58)
1 m    Nikola Majdecka			    1453 POL
0 v g  Tomas Laurušas			    2580 LTU
0 m    Jan Busiński			    1674 POL
1 v    Augustė Švenčionytė		  r 1492 LTU
1 m    Justas Kraučenka			    1694 LTU
0 v    Titas Blažys			    1691 LTU
1 m    Liutauras Kuklys			    1498 LTU
1 v    Aurimas Makauskas		  r 1682 LTU
0 m    Daniel Leclere			    1826 LTU  1725
  

LII Rilton Cup: Rilton U1800, Tukholma, Ruotsi, 2.-5.1.2025  (87)

       Aleksi Kaitila  	      		    1643 (34)
       4/7  34 (22-36)
1 m    Umair Islam			   [1424]SWE
0 v    Jacob Hagström			    1800 SWE
1 m    Jesper Hemmingsson		   [1498]SWE
0 v    Abdullah Mustafa Safaa AL-Atla	    1787 IRQ
1 m    Oscar Åhlin	      		   [1401]SWE
1 v    Benny Kullinger			    1749 SWE
0 m    Andrew Pheasant			    1955 USA (1725)


LII Rilton Cup, Tukholma, Ruotsi, 27.12.2024-5.1.2025  (115)

    f  Oliver Wartiovaara 		    2340 (41)
       5/9  47 (29-47)
= v    Melvin Ral Lustig		    2150 SWE
= m c  Aleksejs Adamovičs 		    2176 LAT
0 v c  Aansh Nandan Nerurkar		    2216 IND
1 m    Arkadi Kljaštornyi		    2132 UKR
1 v    Marek Religa			    2248 SWE
1 m f  Filipa Fortuna Pipiras		    2178 POR
= v f  Noah Fecker    			    2345 SUI
0 m m  Niklas Schmider			    2393 GER
= v f  Kush Bhagat			    2288 IND  2277

    f  Tommi Luukkonen			    2311 (49)
       3½/9  90 (84-94)
= v c  Aleksejs Adamovičs 		    2176 LAT
1 m wf Or Shatil			    2124 SUI
0 v m  Kaan Küçüksarı			    2455 SWE
0 m f  Filipa Fortuna Pipiras		    2178 POR
1 v    Cristian Marc Arsenie		    2194 SUI
0 m wm Anna-Maja Kazarian		    2206 NED
1 v    Erik Dingertz			    2095 SWE
0 m f  Kush Bhagat			    2288 IND
0 v c  Ege Tuna Öktem			    2067 TUR  2110


LII Rilton Cup: Rilton U2200, Tukholma, Ruotsi, 27.12.2024-5.1.2025  (154)

       Amjad Al Hajaj  	      		    1970 (38)
       5/9  50 (44-64)
1 m    Sascha Grob			    1743 GER
1 v    Viktor Brolin			    1858 SWE
0 m c  Baldur Teodor Petersson		    2195 SWE
1 v    Eetu Torvinen 			    1847 FIN
1 m    Axel Berglind			    2163 SWE
0 v c  Lars Vistisen			    2089 DEN
0 m    Kiarash Jaghoory			    1845 SWE
0 v    Marika Kostecká			    1914 POL
1 m    Michael Otto			    1882 GER  1990

       Eetu Torvinen			    1847 (82)
       4½/9  66 (65-83)
= v    Filip Björkman			    2146 SWE
= m    Max Peter Bartelt		    2125 GER
1 v    Bruce Sun Aslund			    1603 SWE
0 m    Amjad Al Hajaj			    1970 FIN
1 v    Jacob Hanini			    1649 SWE
0 m    Rohan Gore			    1954 SWE
1 v    Filip Dingertz			    1957 SWE
= m    Sergelenbaatar Haštšuluu	    	    1940 MGL
0 v    Albin Svanberg 			    1942 SWE  1928

       Miska Kärki			    1811 (94)
       3½/9  109 (102-119)
0 v f  Ian Thompson			    2032 ENG
1 m    Isak Hörnlund			    1640 SWE
0 m    Zoran Todorović			    2019 SRB
0 v    Anton Nordenfur			    1704 SWE
1 m    Dimitris Kalingas		    1611 GRE
1 v    Marco Johansson Törnblom		    1732 SWE
0 m    Lennarth Eriksson		    1951 SWE
= v    Filip Chivoiu			    1632 SWE
0 m    Shaurya Chaudhry			    1575 IND  1666

       Henry Brade			    1763 (110)
       3½/9  110 (102-119)
= v    Stefan Radović			    1988 SWE
1 m    Theodoros Vasiliadis		    1945 GRE
0 v    Kiril Nikolovski			    1950 MKD
0 m    Simon Agrest			    2007 SWE
0 v    Albin Svanberg			    1942 SWE
0 m    Rahman Alhadidi Abdel		    1612 JOR
= v    William Sundberg			    1569 SWE
1 m    Björn Knoppel			    1733 SWE
= v    Håkan Warston			    1658 SWE  1731


JSCA-Rilton Rapid Tournament, Tukholma, Ruotsi, 3.1.2025  (55)  (G/10+3)

    f  Tommi Luukkonen	      		    2311 (4)
       5½/7  4 (3-4)
1 m    Alex Elofsson Alenius		    16301SWE
1 v    Amjad Al Hajaj			    1970 FIN
0 m    Antonios Gkavardinas		    2208 GRE
1 m    Arkadi Kliaštornyi		    2132 UKR
= v    Ali Alqaisi			    2014 JOR
1 v f  Martin Holten Fiskaaen		    2311 NOR
1 m f  Juan Alberto Gómez Aguirre	    2335 ESP (2376)

       Amjad Al Hajaj			    1970 (19)
       4/7  20 (15-25)
1 v    Nitish Kesavan			   {1257]SWE
0 m f  Tommi Luukkonen			    2311 FIN
0 v    Igor Markov			  r 1567 SWE
1 m    Soufia Alzyod			    1450 JOR
1 v    Abdel Rahman Alhadidi		    1612 JOR
1 m    André Wilhelmsson		    1698 SWE
0 v f  Mahitosh Dey			    2239 IND (1772)


Chessfestival Groningen: Open A, 21.-30.12.2024  (65)

       Toni Pönniö	      	            2111 (58)
       2½/9  60 (58-62)
0 v m  Khoi Pham	    		    2285 NED
= m    Robin Duson			    2159 NED
1 v    Timothe Mareau			    2168 FRA
= m f  Rob School			    2295 NED
0 v    Rik van Rootselaar		    2265 NED
0 m c  Bas de Boer			    2157 NED
= v f  Joost Wempe			    2233 NED
0 m f  Midas Ratsma			    2326 NED
0 v    Laurens Schilstra		    2150 NED  2055


XIII Festival Internacional Lorca: Grupo B U2100, Lorca, Espanja, 27.-29.12.2024  (119)  (G/60+30)

       Vilho Virkkala	    	   	   (1334)(106)
       1/7  116 (116-118)
1      -
0 v    Jesús Ortuño López	            1828 ESP
0 m    Antonio Manuel Fernández Zaldívar    1668 ESP
0 v    Domingo Pagán Sánchez		    1639 ESP
0 m    José Martínez Ruiz		    1540 ESP
0 v    Jorge Cerdán Caro		    1473 ESP
0 m    Pedro Valiente Cabrera		   [1304]ESP


X Tallinna MK sari "Sügis`2024" Stokkeri auhindadele (VIII etapp): A, Tallinna, Viro, 28.12.2024  (45)  (G/15+3)

       Anton Sinitsyn			    2038 (8)
       5½/7  2 (2-3)
1 m    Oliver Lindsaar			  r 1526 EST
1 v    Tormi Kull			    2233 EST
0 m g  Igor Švõrjov			    2308 EST
1 v    Mihhail Tšerentsov		    1748 EST
= v    Sergei Neff			    2136 EST
1 m    Natig Ispanov			  r 1844 EST
1 m    Konstantin Loy			    2106 UKR (2305)


X Tallinna MK sari "Sügis`2024" Stokkeri auhindadele (VIII etapp): C, Tallinna, Viro, 28.12.2024  (27)  (G/15+3)

       Julia Sinitsyna			    1436 (2)
       5½/7  2 (2-3)
1 m    Lev Mirko			  r 1460 EST
1 v    Peter Jankowsky			  r 1428 EST
= m    Matvii Harbuziuk			  r(1055)EST
1 v    Yaroslav Panarin			  r 1425 EST
= m    Marten Kibe			  r 1568 EST
1 v    Mark Loginov			   [1351]EST
= m    Ivan Vedešin			  r(1035)EST (1607)


XI Sunway Sitges International Chess Festival: A, Sitges, Espanja, 12.-22.12.2024  (267)

    f  Henri Koskinen	       	     	    2118 (105)
       4½/10  142 (141-168)
1 v    Lluís Abadía Pascual		    1840 ESP
0 m m  Edward Song  			    2363 USA
1 v    Wolfgang Hartmann		    1965 GER
= m f  Hristos Alexiadis		    2341 GRE
= v f  Cătălin-Lucian Pătraşcu		    2299 ROU
1 m m  Lukas Leisch  (w.o.)		    2417 AUT
0 m m  Arystan Isanžulov		    2395 KAZ
0 v f  Alejandro Domingo Núñez		    2318 ESP
= m    Spyridon Kyparissopoulos		    1948 GRE  2137
0      -

    f  Johanna Paasikangas		    2048 (140)
       4/10  172 (169-203)
0 m g  Savva Vetohin			    2502 FID
1 v wc Lali Bibilašvili			    1938 GEO
1 m    Lana Rice			    1472 SGP
= v    Harry Zheng			    2248 ENG
1 m f  Laurence Webb			    2219 ENG
= v f  Nikolozi Šamatava		    2334 GEO
0 v f  Deniel Safarov			    2319 GEO
0 m    Isaac Hermán Gamazo 		    2191 ESP
0 v    Safin Safarullakhan		    1824 IND  2094
0      -


XI Sunway Sitges International Chess Festival: B, Sitges, Espanja, 12.-22.12.2024  (94)

       Vilho Tella	       	            1763 (46)
       6/10  23 (20-26)
1 m    Sowmiya Mathan			   [1436]MAS
= v    Felipe Delgadillo Torrico	    1860 BOL
1 v    Lingfeng Ye	 		    1873 ESP
0 m    Carlos Batista Pérez		    1895 ESP
0 v    Andrei Karpukhin			    1856 ESP
0 m    Jordi Parayre Soguero		    1946 ESP
1 v    Mücahit Sazlık			    1654 TUR
= m    Rafael Karamjan			    1582 ARM
1 v    Alejandro López González		   [1673]ESP
1 m    Armando López Capapé		    1847 ESP  1850


World Youth Rapid, Brežice, Slovenia, 14.-15.12.2024  (G/15+10)

       O18 (47)
       Anton Sinitsyn		 	    2038 (32)
       4/11  41 (41-44)
= m f  Teodor-Cosmin Nedelcu		    2320 ROU
0 v f  Šimon Rybka   			    2326 SVK
0 m    Andrew Heron			    2125 LIE
= m    Emanuel Bunić			    1947 CRO
1 v    Luka Pauljecović			  r 1509 SLO
1 v    Maks Demšar			    2022 SLO
1 m    Luka Bakan			    1869 SLO
0 m f  Sanjin Čulum			    2446 BIH
0 v    Leon Škrbec			    2265 SLO
0 v    Aleks Centrih			    2171 SLO
0 m    Roman Kovalskyi			    2213 UKR  2001

       G18 (22)
       Diana Vashchenko		 	    1810 (17)
       4/11  19 (19)
0 v wf Elizaveta Dorohina		    2084 FID
1 m    Matylda Szczotka			    1632 POL
1 v    Petra Kovač 			    1713 CRO
0 m wf Vesna Mihelič			    2117 SLO
0 m    Eva Mihaljević			    2028 CRO
1 v    Ema Lukač			    1603 SLO
= m    Angelina Alexandrova		    1849 HUN
0 v wf Izabela Tokarz			    2085 POL
0 m    Lilla Virág Király		    1985 HUN
= m    Nika Potočar			    1515 SLO
0 v    Pika Radej			    1725 SLO  1723


Malmö Open, Malmö, Ruotsi, 13.-15.12.2024  (205)  (1-4 G/15+5 4-8 G/90+30)

       Jukka Welling	   		    1866 (128)
       3/8  148 (145-167)
0 v f  Mikkel Vinh Loftgaard		    2221 DEN
1 m    Adrian Muntean			    1656 NED
1 v    Reto Utiger Sørensen		    2045 DEN
0 v wf Esmat Susanne Guindy		    2055 DEN
0 m    Aryan Banerjee			    2005 SWE
= m    Lucas Ek				    1711 SWE
= v    Ugnius Žalimas			    1542 LTU
0 v    Jacob Hanini			    1649 SWE (1736)


European Rapid Chess Championship, Skopje, Pohjois-Makedonia, 7.-8.12.2024  (398)  (G/15+10)

       Jussi Marttinen		   	    1946 (250)
       5/11  236-237 (222-268)
0 m m  Rubén Domingo Núñez		    2409 ESP
1 v    Afonso Vieira Soares Oliveira	    1519 POR
= m    Georgi Nikolaev	    		    2032 BUL
0 v c  Jordi Triadú Cassà		    2108 ESP
= m    Kristijan Jordanovski		    1572 MKD
0 m    Filip Mihov			    2245 MKD
1 v    Aleksandar Aleksovski		    1814 MKD
1 v    Efthimios Kiratzopoulous		    2193 GRE
= m f  Fahim Mohammad			    2196 FRA
= v    Tode Kukov			    2146 MKD
0 m    Rodrigo Andias Sarabando		    2081 POR  2010

       Agim Sopjan			  r 1843 (301)
       4/11  323 (301-335)
0 v f  Andrej Veljanoski		    2304 MKD
0 m    Mitar Đukanović			    1943 MNE
1 v    Evgheni Nastas			    1677 MDA
0 m    Zoran Gulin			    1871 SRB
0 v    Elisaveta Burns			    1476 MKD
0 m    Bojan Novevski			    1602 MKD
1 v    Ali Canel Midem			    1516 TUR
0 m    Done Angelov			    1539 MKD
1 v    Bernardo Beijoco			    1479 POR
1 m    Paweł Gierech			    1786 POL
0 v    Gabriel João Silva		    1686 POR  1571


X Tallinna MK sari "Sügis`2024" Stokkeri auhindadele (VII etapp): A, Tallinna, Viro, 7.12.2024  (35)  (G/15+3)

       Anton Sinitsyn			    2038 (9)
       4½/7  8 (6-9)
= v m  Andrei Šiškov			    2340 EST
0 m    Ramon Mägi			    1804 EST
1 v    Jaak Sepandi			    1637 EST
1 m    Karl Samuel Leht			    1743 EST
1 v    Natig Ispanov			  r 1844 EST
0 m    Konstantin Loy			    2106 UKR
1 v    Jegor Dzjuba			    1739 EST (2004)


X Tallinna MK sari "Sügis`2024" Stokkeri auhindadele (VII etapp): C, Tallinna, Viro, 7.12.2024  (5)  (G/15+3)

       Julia Sinitsyna			    1436 (1)
       7½/8  1 (1)
1 m    Erik Širokov			         EST
1 v    Fedor Minayev				 EST
= m    Matvii Harbuziuk			  r(1055)UKR
       -
1 v    Lev Mirko			  r 1460 EST
1 v    Erik Širokov			 	 EST
1 m    Fedor Minayev				 EST
1 v    Matvii Harbuziuk			  r(1055)UKR
       -
1 m    Lev Mirko			  r 1460 EST (1665)
       

Turniej RAPID FIDE nr 2, Krakova, Puola, 6.12.2024  (40)  (G/10+5)

       Lauri Pajunen  	 	  	    1480 (17)
       4/7  11 (8-14)
0 m    Oleksii Rožok			    1960 UKR
1 v    Felicjan Dzierżanowski		    	 POL
1 m    Viktor Samarin			   [ 881]POL
1 v    Agnieszka Ślusarczyk		    1752 POL
0 m    Jan Szumiec			    1617 POL
0 m    Nikita Aleksejev			    1697 UKR
1 v    Tomasz Mich			    1534 POL (1629)


XXI Open Internacional Gran Hotel Bali, Benidorm, Espanja, 29.11.-5.12.2024  (207)

    f  Kari Pulkkinen  	    	            2182 (69)
       5½/9  55 (35-56)
= v    Dan Clotet Mas			    1914 ESP
= m    Medhvansh Madeti			    1919 IND
1 v f  Richard Britton			    2000 ENG
= m    Sanjay Narayanan P. S.		    1811 IND
1 v    Juan Manuel Pérez Tomás		    1971 ESP
0 m f  David Davtjan		    	    2293 ARM
0 v    Shah Jeet  			    2052 IND
1 m    Alexis Alonso Valiente		    2037 ESP
1 v    Emils Steiners			    2054 LAT  2090

       Mikko Tolonen			    2096 (98)
       4/9  146 (112-147)
= v    Aadya Ranganath 			    1753 IND
0 m    Arturo Pastor Villalba		    1891 ESP
0 v    Juan Manuel Pérez Tomás		    1971 ESP
1 m    Sikkam Sai Vishnu 		    1653 IND
=      -
= v wc Swara Lakshmi S. Nair		    1976 IND
0 m    David Teply Koutsky		    1967 ESP
1 v    Carlos Lirio García  (w.o.)	    1957 ESP
= m    Boricha Yohan	    		    1888 IND (1762)

       Kari Nieminen			    2043 (118)
       2/9  202 (199-204)
0 m m  Frode Elsness			    2424 NOR
0 v    Hallvard Foss Bjørnstad		    1896 NOR
=      -
= m    Iker Herráiz Gómez		    1951 ESP
=      -
0 v    Carlos Lirio García		    1957 ESP (1658)
=      -
0      -
0      -

       Veli-Pekka Sinervuo		    1914 (175)
       2½/9  188 (186-198)
0 v c  Svjatoslav Kornejev Leskova	    2181 ESP
0 m    Jaroslav H’orošyh’		    2057 UKR
1 m    Raffi Ghazarjan			    2097 ARM
0 v c  Martin Portero Rubio		    2053 ESP
0 m    Iván Fernández Torre		    2081 ESP
=      -
1 v    José Antonio González Ferreras	    1771 ESP
0 v    Arturo Torosjan Saghateljan	    2009 ESP (1865)
0      -


Power Solutions Arctic Chess NGP, Alta, Norja, 29.11.-1.12.2024  (24)

    m  Dmitry Skljarov 	     	  	    2441 (2)
       3/5  5 (5-10)
= m    Ben Samuel Groth Skaar		    2015 NOR
1 v c  Pål Nikolai Røyset		    2107 NOR
1 m    Vinjar Hammari			    2053 NOR
= v g  Torbjørn Ringdal Hansen		    2402 NOR
0 m g  Frode Olav Olsen Urkedal		    2536 NOR (2307)

       Alena Skljarova			    1933 (17)
       1/5  23 (23)
0 v m  Maxim Barth Stanford		    2257 NOR
= m    Kjell Aanes 			    1834 NOR
= v    Aksel Elias Gjersvik		    1793 NOR
0 m wm Ellen Hagesæther			    2139 NOR
0 v    Aksel Brasøy			    1931 NOR (1705)


Interclubs nationaux: Divisie 2A, Belgia, 29.9.2024-27.4.2025

    m  Timothy Binham 	      	            2254
       -    				    	 	     29.9.2024
       -						     6.10.2024
0 v g  Namiq Quliyev                        2481 AZE         3.11.2024
       -     				    		    17.11.2024
       - 						     1.12.2024
       ..						     26.1.2025
       ..						      2.2.2025
       ..						     16.2.2025
       ..						     16.3.2025
       ..						     30.3.2025
       ..						     27.4.2025


XXXII World Senior Chess Championship, Porto Santo, Portugali, 17.-28.11.2024

       Open 65+ (89)
       Sippo Puroila			    1854 (77)
       4½/11  72 (68-73)
0 m f  Boris Gruzmann			    2122 GER
= v    Eduardo de Aquino Gambale	    1964 BRA
0 m f  Juan León Jiménez Molina		    2010 CRC
1 v    Carlos Moysan	 		    1907 POR
= m f  Patrick Van Hoolandt		    2042 MNC
0 v    Mario Mangubat			    2052 PHI
1 m m  Damir Levačić			    2101 MNC
0 v m  Efren Bagamasbad			    1984 PHI
0 m    Wojciech Kowalczuk 		    1926 POL
1 v    Ricardo Alves Bastos		    1655 BRA
= m    Rodolfo Arias Formoso		    1960 CRC  1909

       Eero Patola			    1839 (79)
       4½/11  73 (68-73)
0 m f  Christoph Frick			    2112 GER
0 v    Rodolfo Arias Formoso		    1960 CRC
0 m    Ronald Vögerl 			    1924 GER
1 v    Biket Žarokov			    1715 KAZ
= m    Ricardo Alves Bastos		    1655 BRA
1 v    Michael Stokes			    1900 ENG
0 m    Eamon Keogh			    1930 IRL
= v c  Carlos Araya Umaña		    1885 CRC
0 m m  Damir Levačić			    2101 MNC
= v    Kimmo Telenius			    1698 FIN
1 m    Kjetil Strand			    1918 NOR  1818

